نوع ماژول | ماژول درایور موتور H-Bridge |
---|---|
ولتاژ تغذیه | 5V |
جریان خروجی DC | 1.2A |
VM | 2.0V to 15V |
نوع خروجی | Analog ,Voltage |
Interface | Digital – Logic, PWM |
تعداد کانال | 1 + 1Selonoid Driver |
ابعاد | Gebra medium (36.29mm x 46.18mm) |
دمای کاری | -30 °C to 65 °C |
ماژول درایور موتور Gebra MPC17510AEJ
https://gebrabit.gebrams.com/wp-content/uploads/2024/08/robotic-arm.svg
نوع ماژول | ماژول درایور موتور H-Bridge |
---|---|
ولتاژ تغذیه | 5V |
جریان خروجی DC | 1.2A |
VM | 2.0V to 15V |
نوع خروجی | Analog ,Voltage |
Interface | Digital – Logic, PWM |
تعداد کانال | 1 + 1Selonoid Driver |
ابعاد | Gebra medium (36.29mm x 46.18mm) |
دمای کاری | -30 °C to 65 °C |
﷼ 5,094,000
توجه!
محصولات ما صرفاً برای اهداف تحقیقاتی و توسعه طراحی شدهاند. جبرابیت صراحتاً اعلام میکند که در صورت استفاده کاربران از این محصولات در کاربردهای حساس و دقیق از جمله امور مالی یا مواردی که به جان و مال انسان آسیب میزنند، هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
برای اطلاع دقیق از مقادیر کاری و حداکثر مقادیر مجاز آیسیها (IC)، کاربران باید حتماً به دیتاشیت اصلی و رسمی آن قطعات مراجعه کنند.